Lon Lodges Availability & Prices
Prices (Per Lodge Hire)
Full Week – Gross Hire Charge shown in £ sterling, based on a Friday start day.
Short Break – Gross Hire Charge shown in £ sterling, based on 3 night break (Friday-Monday) or
4 night mid-week break (Monday-Friday).
In the main school holiday periods, short breaks are only bookable within 28 days of the start date
* Hampers, Afternoon Teas, Luxury Chocolates and Butchers meats can be pre-ordered – Please see our Luxury Extras Page
Ash Lodge and Sycamore Lodge
2021 – 2022 Dates | Full Week £ 7 nights | Short Break £ 3 or 4 nights |
---|---|---|
1 Nov – 19 Dec | 575 | 402 |
21 Dec – 4 Jan | 950 | — |
3 Jan – 10 Feb | 620 | 435 |
11 Feb – 20 Feb | 850 | 595 |
21 Feb – 31 March | 650 | 455 |
1 April – 17 April | 900 | — |
18 April – 28 April | 820 | 575 |
29 April – 8 May | 920 | 645 |
9 May – 26 May | 900 | 630 |
27 May – 5 June | 980 | 685 |
6 June – 30 June | 950 | 665 |
1 July – 14 July | 990 | 695 |
15 July – 25 Aug | 1200 | — |
26 Aug – 4 Sept | 1050 | — |
5 Sept – 15 Sept | 850 | 595 |
16 Sept – 20 Oct | 790 | 555 |
21 Oct – 30 Oct | 900 | — |
31 Oct – 19 Dec | 650 | 455 |
20 Dec – 4 Jan | 1150 | — |
Prices are inclusive of all fuels used (electricity & heating).
Stellar Safari Lodge
Prices – Stellar Safari Lodge
Full Week – Gross Hire Charge shown in £ sterling, based on a Friday start day.
Short Break – Gross Hire Charge shown in £ sterling, based on 3 night break (Friday-Monday) or
4 night mid-week break (Monday-Friday).
In the main school holiday periods, short breaks are only bookable within 28 days of the start date
* Hampers, Afternoon Teas, Luxury Chocolates and Butchers meats can be pre-ordered – Please see our Luxury Extras Page
2021 – 2022 Dates | Full Week £ 7 nights |
Short Break £ 3 or 4 nights |
|
---|---|---|---|
1 Apr – 14 Apr | 995 | 665 | |
15 Apr – 17 Apr | 1215 | 715 | |
18 Apr – 24 Apr | 995 | 665 | |
25 Apr – 28 Apr | 935 | 625 | |
29 Apr – 01 May | 1215 | 715 | |
02 May – 26 May | 935 | 625 | |
27 May – 31 May | 995 | 665 | |
01 June – 05 June | 1215 | 715 | |
06 June – 14 July | 995 | 665 | |
15 July – 25 Aug | 1215 | 715 | |
26 Aug – 01 Sept | 1215 | 715 | |
02 Sept – 04 Sept | 995 | 665 | |
05 Sept – 13 Oct | 935 | 625 | |
14 Oct – 31 Oct | 995 | 665 |
Prices are inclusive of all fuels used (electricity & heating).
The Availability Chart may not show the very latest reservations – please let us know for a specific date
Ash Lodge
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Sycamore Lodge
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Stellar Safari Lodge
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |