Lon Lodges Availability & Prices
Prices (Per Lodge Hire)
Full Week – Gross Hire Charge shown in £ sterling, based on a Friday start day.
Short Break – Gross Hire Charge shown in £ sterling, based on 3 night break (Friday-Monday) or
4 night mid-week break (Monday-Friday).
Small Party Reduction Available of 20% off Full Week bookings for 2 persons
Ash Lodge and Sycamore Lodge
2021 DatesFull Week £Week Small Party £Short Break £
2020 Dates | Full Week £ | Week Small Party £ | Short Break £ |
---|---|---|---|
18 Sept – 22 Oct | 615 | 492 | 430 |
23 Oct – 1 Nov |
780 | — | 545 |
2 Nov – 20 Dec | 520 | 416 | 375 |
21 Dec – 4 Jan | 900 | — | — |
2021 Dates | Full Week £ | Week Small Party £ | Short Break £ |
4 Jan – 11 Feb | 525 | 420 | 368 |
12 Feb – 21 Feb | 650 | — | 455 |
22 Feb – 25 March |
590 | 472 | 413 |
26 March – 11 April | 825 | — | 577 |
12 April – 6 May | 725 | 580 | 507 |
7 May – 20 May | 775 | 620 | 542 |
21 May – 30 May |
890 | — | 625 |
31 May – 17 June |
870 | 696 | 609 |
18 June – 1 July |
900 | 720 | 630 |
2 July – 15 July | 975 | 780 | 682 |
16 July – 26 Aug | 1040 | — | — |
27 Aug – 2 Sept | 920 | — | — |
3 Sept – 16 Sept | 795 | 636 | 556 |
17 Sept – 21 Oct |
640 | 512 | 448 |
22 Oct – 31 Oct | 825 | — | 577 |
1 Nov – 19 Dec | 575 | 460 | 402 |
21 Dec – 4 Jan | 950 | — | — |
Prices are inclusive of all fuels used (electricity & heating).
Stellar Safari Lodge
Prices – Stellar Safari Lodge
Full Week – Gross Hire Charge shown in £ sterling, based on a Friday start day.
Short Break – Gross Hire Charge shown in £ sterling, based on 3 night break (Friday-Monday) or
4 night mid-week break (Monday-Friday).
In the main school holiday periods, short breaks are only bookable within 28 days of the start date.
* Hampers and Butchers meats can be pre-ordered – Please see our Luxury Extras Page
2020 Dates | Full Week £ 7 nights |
Short Break £ 3 or 4 nights |
|
---|---|---|---|
4 Sept – 1 Oct |
780 | 546 | |
2 Oct – 22 Oct |
700 | 490 | |
23 Oct – 1 Nov | 780 | 546 | |
2021 Dates | Full Week £ 7 nights |
Short Break £ 3 or 4 nights |
|
26 March – 11 April |
825 | 577 | |
12 April – 29 April | 750 | 525 | |
30 April – 20 May |
800 | 560 | |
21 May – 15 July |
825 | 577 | |
16 July – 26 Aug | 920 | — | |
27 Aug – 2 Sept | 825 | — | |
3 Sept – 23 Sept | 790 | 553 | |
24 Sept – 21 Oct |
750 | 525 | |
22 Oct – 31 Oct |
800 | 560 |
Prices are inclusive of all fuels used (electricity & heating).
The Availability Chart may not show the very latest reservations – please let us know for a specific date
Ash Lodge
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Sycamore Lodge
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Stellar Safari Lodge
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |